Line Pull | Unit Weight |
---|---|
11970lb – 16500lb | 1000lb – 1535lb |
5429kg – 7484kg | 453kg – 696kg |
SPEC A WINCH NOW!
Part Number | Description | Product SubGroup | Product Group | Resources |
---|---|---|---|---|
(p/n: 06784 ) | CH165A-AB-25120-01-1 | MODEL CH165 | will be added soon | |
(p/n: 06404 ) | CH165A-AB-25090-01-1 | MODEL CH165 | will be added soon | |
(p/n: 06861 ) | CH165A-25120-01-1 | MODEL CH165 | will be added soon | |
(p/n: 06816 ) | CH165A-25090-01P-1 | MODEL CH165 | will be added soon | |
(p/n: 06802 ) | CH165A-25120-01-1 | MODEL CH165 | will be added soon | |
(p/n: 06785 ) | CH165A-SPL-26120-02-1 | MODEL CH165 | will be added soon | |
(p/n: 06713 ) | CH165A-25110-01-1 | MODEL CH165 | will be added soon | |
(p/n: 06515 ) | CH165A-25120-01G-1 * | MODEL CH165 | will be added soon | |
(p/n: 05989 ) | CH165A-25120-01P-1 | MODEL CH165 | will be added soon | |
(p/n: 05730 ) | CH165A-26090-02 | MODEL CH165 | will be added soon | |
(p/n: 05962 ) | CH165A-25128/064-01 | MODEL CH165 | will be added soon | |
(p/n: 05544 ) | CH165A-25120-01 | MODEL CH165 | will be added soon | |
(p/n: 05797 ) | CH165A-26110-02 | MODEL CH165 | will be added soon | |
(p/n: 05751 ) | CH165A-25090-01 | MODEL CH165 | will be added soon |
ARE YOU A DISTRIBUTOR? LOG IN NOW FOR PRICING AND LEAD TIME INFORMATION.